Bahamas
| |||||
Amtssprachen | Englisch | ||||
Hauptstadt | Nassau | ||||
Staatsform | Parlamentarische Monarchie | ||||
Königin | Elizabeth II | ||||
Regierungschef | Perry Christie | ||||
Fläche | 13.940 km² | ||||
Einwohnerzahl | 297,477 (Stand 2003) | ||||
Bevölkerungsdichte | 22 Einwohner pro km² | ||||
Unabhängigkeit | von Großbritannien am 10. Juli 1973 | ||||
Währung | Bahama-Dollar | ||||
Zeitzone | UTC -5h | ||||
Nationalhymne | March On, Bahamaland | ||||
Kfz-Kennzeichen | BS | ||||
Internet-TLD | .bs | ||||
Vorwahl | + 1242 | ||||
Die Bahamas (englisch Commonwealth of The Bahamas) sind eine Inselgruppe im Nordatlantik, südöstlich von Florida und nördlich von Kuba. Sie bilden den gleichnamigen Inselstaat, der zum "Commonwealth of Nations" gehört.
- Nationalfeiertag: Unabhängigkeitstag 10. Juli
- Religion: Baptisten, anglikanische und römisch-katholische Christen
Table of contents |
2 Städte 3 Geographie 4 Politiker |
Die Bahamas wurden 1492 von Christoph Kolumbus für die Europäer entdeckt. Die Ureinwohner, das Arawakvolk der Lucayans, beschrieb er als friedlich. Binnen zwei Jahrzehnten wurden diese von den spanischen Eroberern jedoch versklavt, vertrieben und getötet (siehe auch indigene Völker Mittelamerikas).
Die spanischen Eroberer tauften die von seichtem Gewässer umgebenen Traum-Eilande "Baja-Mar". Übersetzt heißt das "flaches Meer". Und aus Bajar Mar wurde mir der Zeit "Bahamas".
1834 wurde die Sklaverei abgeschafft.
Am 10. Juli 1973 erfolgte die Unabhängigkeit von Großbritannien.
Staatsoberhäupter
Geschichte
Regierungszeit | Name | Dynastie | Lebensdaten |
---|---|---|---|
1837-1901 | Victoria I | Hannover | 1819-1901 |
1901-1910 | Edward VII | Sachsen-Coburg | 1841-1910 |
1910-1936 | George V | Windsor | 1864-1936 |
1936 | Edward VIII | Windsor | 1894-1972 |
1936-1952 | George VI | Windsor | 1895-1952 |
1952- | Elizabeth II | Windsor | 1926- |
Die Inseln liegen bei 24° 15' Nord und 76° 00' West.
Inseln der Bahamas:
Städte
Geographie
Politiker