Großer Preis von Australien
Großer Preis von Australien
| Table of contents |
|
2 Ergebnisse 3 Historie |
| Ort | Melbourne / Australien |
| Name | Albert Park Circuit |
| seit | 1996 |
| Ortszeit | GMT+11 |
| Länge | 5,303 km |
| Zu fahrende Runden | 58 - 307,574 Km |
| Rundenrekord, Rennen | K. Räikkönen - 1'27"724 (2003, McLaren) |
| Rundenrekord, Qualifying | R. Barrichello - 1'25"843 (2002, Ferrari) |
| Durchschnitt. Tempo | 201 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 307 km/h |
| Web-Seite | http://www.grandprix.com.au |
| Rennen zur Formel 1-Weltmeisterschaft |
| Rennen der Saison 2004 Australien | Malaysia | Bahrain | San Marino | Spanien | Monaco | Europa | Kanada | USA | Frankreich | Großbritannien | Deutschland | Ungarn | Belgien | Italien | China | Japan | Brasilien ehemalige Veranstaltungen Argentinien | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Österreich | Pazifik | Pescara | Portugal | Schweden | Schweiz | Südafrika | Tschechoslowakei |