Großer Preis von Kanada
Großer Preis von Kanada
| Ort | Montréal / Kanada |
| Name | Circuit Gilles Villeneuve |
| seit | ? |
| Ortszeit | GMT-4 |
| Länge | 4,361 Km |
| Zu fahrende Runden | 70 - 305,270 Km |
| Rundenrekord, Rennen | J.-P. Montoya - 1'15"960 (2002, BMW-Williams) |
| Rundenrekord, Qualifying | J.-P. Montoya - 1'12"836 (2002, BMW-Williams) |
| Durchschnitt. Tempo | 197 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 301 km/h |
| Web-Seite | http://www.grandprix.ca |
Historie
Weblinks
siehe auch: Formel 1
| Rennen zur Formel 1-Weltmeisterschaft |
| Rennen der Saison 2004 Australien | Malaysia | Bahrain | San Marino | Spanien | Monaco | Europa | Kanada | USA | Frankreich | Großbritannien | Deutschland | Ungarn | Belgien | Italien | China | Japan | Brasilien ehemalige Veranstaltungen Argentinien | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Österreich | Pazifik | Pescara | Portugal | Schweden | Schweiz | Südafrika | Tschechoslowakei |