Großer Preis von Monaco
Großer Preis von Monaco
| Ort | Monte Carlo / Monaco |
| Name | Circuit de Monaco |
| seit | ? |
| Ortszeit | GMT+2 |
| Länge | 3,340 Km |
| Zu fahrende Runden | 78 - 262,860 Km |
| Rundenrekord, Rennen | K. Räikkönen - 1'14"545 (2003, McLaren-Mercedes) |
| Rundenrekord, Qualifying | Jarno Trulli - 1'13"985, (2004, Renault) |
| Durchschnitt. Tempo | ? km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | ? km/h |
| Web-Seite | http://www.acm.mc |
| Rennen zur Formel 1-Weltmeisterschaft |
| Rennen der Saison 2004 Australien | Malaysia | Bahrain | San Marino | Spanien | Monaco | Europa | Kanada | USA | Frankreich | Großbritannien | Deutschland | Ungarn | Belgien | Italien | China | Japan | Brasilien ehemalige Veranstaltungen Argentinien | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Österreich | Pazifik | Pescara | Portugal | Schweden | Schweiz | Südafrika | Tschechoslowakei |