Jadeit
| Jadeit | |
Bild des Minerals | |
| Chemismus | (Na,Al)Si2O6 |
| Kristallsystem | ___ |
| Kristallklasse | ___ |
| Farbe | dunkelgrün bis schwarz |
| Strichfarbe | ___ |
| Härte | ___ |
| Dichte | ___ |
| Glanz | ___ |
| Opazität | ___ |
| Bruch | ___ |
| Spaltbarkeit | ___ |
| Kristallhabitus | ___ |
| häufige Kristallflächen | ___ |
| Zwillingsbildung | ___
|
| Kristalloptik
| |
| Brechungsindices | ___ |
| Doppelbrechung | ___ |
| Pleochroismus | ___ |
| optische Orientierung | ___ |
| Winkel/Dispersion der optischen Achsen | 2vz ~ ___
|
| weitere Eigenschaften | |
| chemisches Verhalten | ___ |
| ähnliche Minerale | ___ |
| Radioaktivität | nicht radioaktiv |
| Magnetismus | nicht magnetisch |
| besondere Kennzeichen | ___ |
Siehe auch: Liste von Mineralen