Kaliumsulfat
| Strukturformel | |
|---|---|
| K2SO4 | |
| Allgemeines | |
| Name | Kaliumsulfat |
| Summenformel | K2SO4 |
| Kurzbeschreibung | farbloses Pulver |
| CAS-Nummer | ? |
| Sicherheitshinweise | |
| R- und S-Sätze | keine |
| Handhabung | Schutzmaßnahmen: Handschuhe, Atemschutz o.ä. |
| Lagerung | Temperaturbereich, Belüftet, trocken o.ä. |
| MAK | Maximale Arbeitsplatzkonzentration ml/m3 |
| LD50 (Ratte) | x mg/kg |
| LD50 (Kaninchen) | x mg/kg |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Aggregatzustand | fest |
| Farbe | farblos |
| Dichte | 2,66 g/cm³ |
| Molmasse | 174,26 g/mol |
| Schmelzpunkt | 1067 °C |
| Siedepunkt | ? °C |
| Dampfdruck | x °C |
| Weitere Eigenschaften | |
| Löslichkeit | 120 g/l (in Wasser bei 20 °C) 250 g/l (in Wasser bei 100 °C) |
| Gut löslich in | Wasser |
| Schlecht löslich in | |
| Unlöslich in | Ethanol |
| Kristall | |
| Kristallstruktur | Gittertyp angeben |
| Thermodynamik | |
| ΔfH0g | in kJ/mol |
| ΔfH0l | in kJ/mol |
| ΔfH0s | in kJ/mol |
| S0g, 1 bar | in J/mol·K |
| S0l, 1 bar | in J/mol·K |
| S0s | in J/mol·K |
| Analytik | |
| Klassische Verfahren | ''Kurzbeschreibung Nachweisreaktionen (auch der einzelnen Ionen!) |
| SI-Einheiten wurden wo möglich verwendet. Wenn nicht anders vermerkt wurden Normbedingungen benutzt. | |
Kaliumsulfat, K2SO4 ist das Kalisalz der Schwefelsäure. Es wird hauptsächlich als Düngemittel verwendet.