Lebensphasen
In der folgende Tabellen sind die Lebensjahre, der genau oder statistisch belegbare Beginn verschiedener Lebensphasen und zu der jeweiligen Phase, bzw. dem Lebensjahr relevante Links abgelegt.
Jahr | Phase | Links |
---|---|---|
0 | Neugeborenes, Säugling | Muttermilch, plötzlicher Kindstod |
1 | ||
2 | Kleinkind | |
3 | ||
4 | ||
5 | Kind | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | Jugend | |
11 | ||
12 | ||
13 | Teenager | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | Volljährigkeit | |
19 | ||
20 | Twen | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | DINK | |
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | Rentenalter | |
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 |