Liste der Comarques Kataloniens
Katalonien ist in 41 Comarques (Sg. Comarca) gegliedert.Die Comarca Vall d'Aran bzw. Val d'Aran hat einen autonomen Sonderstatus, da sie als einzige nicht zum katalanischen, sondern zum gascognischen Sprachgebiet gehört.
| Table of contents |
|
2 Geschichte 3 Weblink |
| Comarca | Hauptstadt | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
| l'Alt Camp | Valls | 35.635 | 544,7 |
| l'Alt Empordà | Figueres | 99.321 | 74 |
| l'Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 80.976 | 592,4 |
| l'Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 19.105 | 1.446,9 |
| l'Alta Ribagorça | Pont de Suert | 3.477 | 426,8 |
| l'Anoia | Igualada | 93.529 | 866,6 |
| el Bages | Manresa | 155.112 | 1.295.2 |
| el Baix Camp | Reus | 145.675 | 695,3 |
| el Baix Ebre | Tortosa | 66.369 | 987,9 |
| el Baix Empordà | La Bisbal d'Empordà | 102.566 | 700,5 |
| el Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 692.892 | 486,5 |
| el Baix Penedès | El Vendrell | 61.256 | 295,5 |
| la Baixa Cerdanya | Puigcerdà | 14.158 | 546,4 |
| el Barcelonès | Barcelona | 2.093.670 | 143,1 |
| el Berguedà | Berga | 37.995 | 1.182,5 |
| la Conca de Barberà | Montblanc | 18.766 | 648,9 |
| el Garraf | Vilanova i la Geltrú | 108.194 | 184,1 |
| les Garrigues | Les Borges Blanques | 18.999 | 799,7 |
| la Garrotxa | Olot | 47.747 | 734,2 |
| el Gironès | Girona | 136.543 | 575,5 |
| el Maresme | Mataró | 356.545 | 396,9 |
| el Montsià | Amposta | 57.550 | 708,7 |
| la Noguera | Balaguer | 34.744 | 1.733,0 |
| Osona | Vic | 129.543 | 1.263,8 |
| el Pallars Jussà | Tremp | 12.057 | 1.290,0 |
| el Pallars Sobirà | Sort | 6.174 | 1.355,2 |
| el Pla de l'Estany | Banyoles | 24.347 | 262,7 |
| el Pla d'Urgell | Mollerussa | 29.723 | 304,5 |
| el Priorat | Falset | 9.196 | 496,2 |
| la Ribera d'Ebre | Mora d'Ebre | 21.656 | 825,3 |
| el Ripollès | Ripoll | 25.744 | 958,7 |
| la Segarra | Cervera | 18.497 | 721,2 |
| el Segrià | Lleida | 166.090 | 1.393,7 |
| la Selva | Santa Coloma de Farners | 117.393 | 995,5 |
| el Solsonès | Solsona | 11.466 | 998,6 |
| el Tarragonès | Tarragona | 181.374 | 317,1 |
| la Terra Alta | Gandesa | 12.196 | 740,0 |
| l'Urgell | Tàrrega | 31.026 | 586,2 |
| la Vall d'Aran (aranes.: era Val d'Aran) | Viella (aranes.: Vielha) | 7.691 | 620,5 |
| el Vallès Occidental | Sabadell und Terrassa | 736.682 | 580,7 |
| el Vallès Oriental | Granollers | 321.431 | 851,9 |
Die heutige Einteilung Kataloniens in Comarques geht auf ein Dekret der autonomen Generalitat von kataloniens aus dem Jahre 1936 zurück. Infolge der Aufhebung der Autonomie Kataloniens nach dem Sieg Francos im Spanischen Bürgerkrieg wurde sie im Jahre 1939 wieder aufgehoben. Nach der Wiederherstellung der Autonomie Kataloniens erhielt die Einteilung in Comarques im Jahre 1987 erneut offiziellen Status. 1988 wurden die Comarques Pla de l'Estany, Pla d'Urgell and Alta Ribagorça neu gebildet und 1990 einige Grenzen geringfügig geändert.
Parallel zu den Comarques existieren weiterhin die vier 1833 als Verwaltungseinheiten des spanischen Zentralstaates geschaffenen Provinzen Barcelona, Girona, Lleida und Tarragona.
http://www.idescat.es Institut für Statistik KataloniensGeschichte
Weblink