Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte
Diese Seite beinhaltet eine Liste aller unabhängigen Staaten der Welt, geordnet nach ihrer Bevölkerungsdichte.Die Bevölkerungsdichte ist in Einwohner/km² angegeben. In der Berechnung sind die abhängigen Territorien nicht einbegriffen, insbesondere fehlen bei der Fläche der Erde Grönland und die Antarktis. Zählt man diese fast unbesiedelten Gebiete mit, sinkt die weltweite Bevölkerungsdichte mit Grönland auf 46, mit der Antarktis auf etwa 42 Einwohner je km².
Eine vergleichbare Liste einschließlich der abhängigen Gebiete (allerdings ohne Rangstellen) ist in der englischen Version zu finden.
Die Berechnung erfolgt mit den Bevölkerungszahlen aus dem CIA World Factbook 2002, so dass die Werte vergleichbar sind. Die exakten Zahlen bei den meisten Staaten ergeben sich durch die Hochrechnung auf den gleichen Zeitpunkt. Für viele Staaten existieren jedoch abweichende Zahlen, bei größeren Differenzen wären die Bevölkerungsdichten entsprechend anders.
Die angegebene Bevölkerungsdichte gibt immer nur Durchschnittswerte an. In manchen Ländern ist die Bevölkerung sehr ungleichmäßig verteilt, in Ägypten zum Beispiel lebt fast niemand in der Wüste, während im Niltal und -delta mehr als 1000 Einwohner je km² wohnen. Dies ist in der unten angeführten Liste nicht berücksichtigt.
Staaten mit gleicher Bevölkerungsdichte erhalten dieselbe Plazierung, werden für die anschließenden Platzierungen aber mitgezählt.
Nr. | Landesname | Fläche in km² | Einwohner | E./km² |
1 | Monaco | 2 | 31.842 | 16.000 |
2 | Singapur | 693 | 4.452.732 | 6.430 |
3 | Vatikanstadt | 0,44 | 890 | 2.000 |
4 | Malta | 316 | 394.583 | 1.250 |
5 | Malediven | 300 | 310.764 | 1.040 |
6 | Bahrain | 665 | 645.361 | 970 |
7 | Bangladesch | 144.000 | 133.376.684 | 926 |
8 | Barbados | 431 | 275.330 | 639 |
9 | Taiwan | 35.980 | 22.548.009 | 627 |
10 | Mauritius | 2.040 | 1.189.825 | 583 |
11 | Nauru | 21 | 12.008 | 570 |
12 | Südkorea | 98.480 | 48.324.000 | 491 |
13 | San Marino | 61 | 27.336 | 450 |
14 | Tuvalu | 26 | 10.991 | 420 |
15 | Marshallinseln | 181 | 70.822 | 390 |
16 | Niederlande | 41.526 | 15.981.472 | 385 |
17 | Libanon | 10.400 | 3.627.774 | 349 |
18 | Belgien | 30.510 | 10.258.762 | 337 |
19 | Japan | 377.801 | 126.974.628 | 336 |
20 | Indien | 3.287.590 | 1.045.845.226 | 318 |
21 | Sri Lanka | 65.610 | 19.607.519 | 299 |
22 | St. Vincent und die Grenadinen | 389 | 115.942 | 298 |
23 | El Salvador | 21.040 | 6.237.662 | 297 |
24 | Israel | 20.770 | 5.938.093 | 286 |
25 | Philippinen | 300.000 | 84.525.639 | 282 |
26 | Ruanda | 26.338 | 7.312.756 | 278 |
27 | Komoren | 2.170 | 596.202 | 275 |
28 | Grenada | 344 | 89.227 | 259 |
29 | St. Lucia | 616 | 15.8178 | 257 |
30 | Haiti | 27.750 | 6.964.549 | 251 |
31 | Vietnam | 329.560 | 81.098.416 | 246 |
32 | Großbritannien und Nordirland | 244.820 | 59.778.002 | 244 |
33 | Jamaika | 10.991 | 2.665.636 | 243 |
34 | Deutschland | 357.021 | 83.251.851 | 233 |
35 | Trinidad und Tobago | 5.128 | 1.169.682 | 228 |
36 | Burundi | 27.830 | 6.223.897 | 224 |
37 | Liechtenstein | 160 | 32.528 | 203 |
38 | Mikronesien | 702 | 134597 | 192 |
38 | Italien | 301.230 | 57.715.625 | 192 |
40 | Nordkorea | 120.540 | 22.224.195 | 184 |
40 | Nepal | 140.800 | 25.873.917 | 184 |
40 | Pakistan | 803.940 | 147.663.429 | 184 |
43 | Schweiz | 41.290 | 7.283.274 | 177 |
44 | Dominikanische Republik | 48.730 | 8.581.477 | 176 |
45 | Seychellen | 455 | 79.715 | 175 |
46 | Luxemburg | 2.586 | 442.972 | 171 |
47 | São Tomé und Príncipe | 1.001 | 165.034 | 165 |
48 | Antigua und Barbuda | 443 | 66.970 | 151 |
49 | St. Kitts und Nevis | 261 | 38.756 | 149 |
50 | Andorra | 468 | 67.627 | 145 |
51 | Nigeria | 923.768 | 129.934.911 | 141 |
52 | Tonga | 748 | 104.227 | 139 |
53 | China | 9.596.960 | 1.291.967.943 | 134 |
54 | Moldawien | 33.843 | 4.431.570 | 131 |
55 | Tschechien | 78.866 | 10.264.212 | 130 |
56 | Gambia | 11.300 | 1.411.205 | 125 |
57 | Dänemark | 43.094 | 5.352.815 | 124 |
57 | Polen | 312.685 | 38.625.478 | 124 |
59 | Albanien | 28.748 | 3.510.484 | 122 |
60 | Thailand | 514.000 | 62.354.402 | 121 |
60 | Indonesien | 1.919.440 | 231.328.092 | 121 |
62 | Guatemala | 108.890 | 12.974.361 | 119 |
63 | Kiribati | 811 | 94.149 | 116 |
64 | Kuwait | 17.820 | 2.041.961 | 115 |
65 | Armenien | 29.800 | 3.336.100 | 112 |
66 | Slowakei | 48.845 | 5.414.937 | 111 |
67 | Frankreich | 547.030 | 59.765.983 | 109 |
67 | Portugal | 92.391 | 10.066.253 | 109 |
67 | Ungarn | 93.030 | 10.106.017 | 109 |
70 | Uganda | 236.040 | 24.699.073 | 105 |
71 | Zypern | 9.250 | 962.887 | 104 |
71 | Serbien und Montenegro | 102.173 | 10.600.000 | 104 |
73 | Kuba | 110.860 | 11.184.023 | 101 |
73 | Kap Verde | 4.033 | 405.163 | 101 |
75 | Österreich | 83.858 | 8.150.835 | 97 |
76 | Slowenien | 20.273 | 1.930.132 | 95 |
77 | Dominica | 754 | 70.786 | 94 |
77 | Rumänien | 238.391 | 22.317.730 | 94 |
79 | Syrien | 185.180 | 17.155.814 | 93 |
80 | Togo | 56.785 | 5.153.088 | 91 |
81 | Aserbaidschan | 86.600 | 7.771.092 | 90 |
82 | Malawi | 118.480 | 10.548.250 | 89 |
83 | Türkei | 780.580 | 67.308.928 | 86 |
84 | Ghana | 239.460 | 20.244.154 | 85 |
85 | Mazedonien | 25.333 | 2.046.209 | 81 |
85 | Griechenland | 131.940 | 10.623.835 | 81 |
87 | Ukraine | 603.700 | 48.396.470 | 80 |
88 | Spanien | 504.782 | 40.077.100 | 79 |
89 | Bosnien-Herzegowina | 51.129 | 3.922.205 | 77 |
89 | Kroatien | 56.542 | 4.334.142 | 77 |
91 | Sierra Leone | 71.740 | 5.426.618 | 76 |
92 | Costa Rica | 51.100 | 3.773.057 | 74 |
93 | Lesotho | 30.355 | 2.177.062 | 72 |
93 | Georgien | 69.700 | 4.989.285 | 72 |
95 | Ägypten | 1.001.450 | 70.712.345 | 71 |
96 | Marokko | 446.550 | 31.167.783 | 70 |
96 | Bulgarien | 110.910 | 7.707.495 | 70 |
98 | Kambodscha | 181.040 | 12.491.501 | 69 |
98 | Malaysia | 329.750 | 22.662.365 | 69 |
100 | Katar | 11.437 | 769.152 | 67 |
101 | Swasiland | 17.363 | 1.104.343 | 64 |
102 | Myanmar | 678.500 | 42.238.224 | 62 |
103 | Samoa | 2.944 | 179.058 | 61 |
104 | Äthiopien | 1.127.127 | 67.673.031 | 60 |
104 | Brunei | 5.770 | 343.653 | 60 |
106 | Tunesien | 163.610 | 9.705.102 | 59 |
106 | Benin | 112.620 | 6.590.782 | 59 |
108 | Honduras | 112.090 | 6.406.052 | 57 |
108 | Usbekistan | 447.400 | 25.563.441 | 57 |
110 | Jordanien | 92.300 | 5.153.378 | 56 |
111 | Litauen | 65.200 | 3.610.535 | 55 |
111 | Irak | 437.072 | 24.001.816 | 55 |
111 | Irland | 70.280 | 3.840.838 | 55 |
114 | Kenia | 582.650 | 31.138.735 | 53 |
114 | Timor-Leste | 15.007 | 800.000 | 53 |
116 | Senegal | 196.190 | 10.284.929 | 52 |
116 | Mexiko | 1.972.550 | 103.400.165 | 52 |
116 | Côte d'Ivoire | 322.460 | 16.804.784 | 52 |
119 | Weißrussland | 207.600 | 10.350.194 | 50 |
120 | Ecuador | 283.560 | 13.183.978 | 47 |
121 | Fidschi | 18.270 | 844.330 | 46 |
121 | Tadschikistan | 143.100 | 6.578.681 | 46 |
123 | Burkina Faso | 274.200 | 12.272.289 | 45 |
124 | Bhutan | 47.000 | 2.049.412 | 44 |
125 | Afghanistan | 647.500 | 27.755.775 | 43 |
126 | Palau | 458 | 19.092 | 42 |
127 | Iran | 1.648.000 | 66.622.704 | 40 |
128 | Tansania | 945.087 | 37.187.939 | 39 |
129 | Nicaragua | 129.494 | 4.918.393 | 38 |
130 | Lettland | 65.200 | 2.385.231 | 37 |
131 | Guinea-Bissau | 36.120 | 1.315.822 | 36 |
131 | Panama | 78.200 | 2.845.647 | 36 |
131 | Kolumbien | 1.138.910 | 41.008.227 | 36 |
131 | Südafrika | 1.219.912 | 43.647.658 | 36 |
135 | Eritrea | 121.320 | 4.298.269 | 35 |
135 | Jemen | 527.970 | 18.701.257 | 35 |
137 | Kamerun | 475.440 | 15.803.220 | 33 |
138 | Estland | 45.226 | 1.423.316 | 32 |
139 | Guinea | 36.120 | 7.613.870 | 31 |
140 | Simbabwe | 390.580 | 11.365.366 | 29 |
140 | Vereinigte Arabische Emirate | 82.880 | 2.407.460 | 29 |
140 | Liberia | 111.370 | 3.225.837 | 29 |
140 | USA | 9.629.091 | 278.058.881 | 29 |
144 | Madagaskar | 587.040 | 16.473.477 | 28 |
145 | Venezuela | 912.050 | 24.287.670 | 27 |
146 | Mosambik | 801.590 | 19.576.783 | 24 |
146 | Kirgisistan | 198.500 | 4.753.003 | 24 |
146 | Laos | 236.800 | 5.635.967 | 24 |
146 | Demokratische Republik Kongo | 2.345.410 | 55.225.478 | 24 |
150 | Peru | 1.285.220 | 27.949.639 | 22 |
151 | Bahamas | 13.940 | 297.852 | 21,4 |
152 | Brasilien | 8.511.965 | 176.029.560 | 20,7 |
153 | Chile | 756.950 | 15.328.467 | 20,3 |
154 | Dschibuti | 23.000 | 460.700 | 20,0 |
155 | Schweden | 449.964 | 8.875.053 | 19,7 |
156 | Uruguay | 176.220 | 3.360.105 | 19,1 |
157 | Äquatorialguinea | 28.051 | 486.060 | 17,3 |
158 | Salomonen | 28.450 | 480.442 | 16,9 |
159 | Vanuatu | 12.200 | 192.910 | 15,8 |
160 | Finnland | 337.030 | 5.175.783 | 15,4 |
161 | Sudan | 2.505.810 | 37.090.298 | 14,8 |
162 | Neuseeland | 268.680 | 3.864.129 | 14,4 |
163 | Paraguay | 406.750 | 5.734.139 | 14,1 |
164 | Norwegen | 324.220 | 4.503.440 | 13,9 |
165 | Argentinien | 2.766.890 | 37.812.817 | 13,7 |
166 | Algerien | 2.381.740 | 32.277.942 | 13,6 |
167 | Sambia | 752.614 | 9.770.199 | 13,0 |
168 | Oman | 212.460 | 2.622.198 | 12,3 |
169 | Saudi-Arabien | 1.960.582 | 23.513.330 | 12,0 |
170 | Somalia | 637.657 | 7.488.773 | 11,7 |
171 | Belize | 22.966 | 256.062 | 11,1 |
172 | Papua-Neuguinea | 462.840 | 5.049.055 | 10,9 |
173 | Turkmenistan | 488.100 | 4.603.244 | 9,4 |
174 | Mali | 1.240.000 | 11.008.518 | 8,9 |
175 | Russland | 17.075.200 | 144.978.573 | 8,5 |
175 | Republik Kongo | 342.000 | 2.894.336 | 8,5 |
177 | Angola | 1.246.700 | 10.366.031 | 8,3 |
178 | Niger | 1.267.000 | 10.355.156 | 8,2 |
179 | Bolivien | 1.098.580 | 8.300.463 | 7,6 |
180 | Tschad | 1.284.000 | 8.707.078 | 6,8 |
181 | Kasachstan | 2.717.300 | 16.741.519 | 6,2 |
182 | Zentralafrikanische Republik | 622.984 | 3.576.884 | 5,7 |
183 | Gabun | 267.667 | 1.221.175 | 4,6 |
184 | Guyana | 214.970 | 697.181 | 3,2 |
184 | Kanada | 9.976.140 | 31.902.268 | 3,2 |
186 | Libyen | 1.759.540 | 5.240.599 | 3,0 |
187 | Island | 103.000 | 277.906 | 2,7 |
187 | Mauretanien | 1.030.700 | 2.747.312 | 2,7 |
187 | Suriname | 163.270 | 433.998 | 2,7 |
190 | Botswana | 600.370 | 1.586.119 | 2,6 |
191 | Australien | 7.686.850 | 19.546.792 | 2,5 |
192 | Namibia | 825.418 | 1.797.677 | 2,2 |
193 | Mongolei | 1.565.000 | 2.654.999 | 1,7 |
Erde | 133.200.000 | 6.200.000.000 | 47 |
Siehe auch: Liste der Staatsformen souveräner Staaten, Liste der offiziellen Staatennamen, Liste unabhängiger Staaten, Liste unabhängiger Staaten nach Fläche, Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl