Sassolin
| 'Sassolin | |
| Chemismus | H3BO3 |
| Kristallsystem | triklin |
| Kristallklasse | ___ |
| Farbe | weiß bis gelblich |
| Strichfarbe | ___ |
| Härte | ___ |
| Dichte | ___ |
| Glanz | ___ |
| Opazität | ___ |
| Bruch | ___ |
| Spaltbarkeit | ___ |
| Habitus | ___ |
| häufige Kristallflächen | ___ |
| Zwillingsbildung | ___ |
| Kristalloptik | |
| Brechungsindices | ___ |
| Doppelbrechung | ___ |
| Pleochroismus | ___ |
| optische Orientierung | ___ |
| Winkel/Dispersion der optischen Achsen | 2vz ~ ___ |
| weitere Eigenschaften | |
| chemisches Verhalten | ___ |
| ähnliche Minerale | ___ |
| Radioaktivität | nicht radioaktiv |
| Magnetismus | nicht magnetisch |
| besondere Kennzeichen | ___ |
Der Name leitet sich von dem Fundort Sasso nahe Siena in der Toskana (Italien) her.Geschichte