Schwefel
Schwefel (chemisch nach dem Lateinischen Sulphur oder Sulfur genannt, im Deutschen eventuell vom Indogermanischen *suel- "schwelen" abgeleitet) ist ein chemisches Element.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name, Symbol, Ordnungszahl | Schwefel, S, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Nichtmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 16 (VIA), 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte, Mohshärte | 1960 kg/m3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomgewicht | 32,065 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 100 (88) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 102 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals-Radius | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Ne]33s2 3p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände (Oxid) | ±2, 4, 6 (stark sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | orthorhombisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand (Magnetismus) | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 388,36 K (115,21 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 717,87 K (444,72 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 15,53 · 10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungswärme | k. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwärme | 1,7175 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampfdruck | 2,65 · 10-20 Pa bei 388 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | __ m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 2,58 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 710 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 5,0 · 10-22/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 0,269 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 999,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 2252 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 3357 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 4556 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 7004,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Ionisierungsenergie | 8495,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
Table of contents |
2 Modifikationen 3 Gewinnung 4 Verwendung 5 Wichtige Schwefelverbindungen 6 Siehe auch 7 Weblinks |
Schwefel tritt gediegen in der Natur auf. Er kristallisiert im orthorombischen Kristallsystem, hat eine Härte von 1,5 bis 2,5 und eine hell- bis dunkelgelbe Farbe, sowie eine weiße Strichfarbe. Meist zeigt er hellgelbe prismen- oder pyramidenförmige Kristalle, die sich auf Gesteinsflächen aus schwefelreichen Flüssigkeiten und Gasen wie dem Schwefeldioxid bilden, kommt aber auch in massiver Form vor. Charakteristisch für das Mineral sind neben der niedrigen Härte die Farbe und der geringe Schmelzpunkt.
Reiner Schwefel ist relativ selten, wird allerdings in großen Mengen bei Vulkanausbrüchen freigesetzt. Er findet sich in Vulkanschloten und in bestimmten Sedimentgesteinen, den Evaporiten. Schwefelhaltige Mineralien, die Sulfide und Sulfate, sind dagegen sehr häufig.
Schwefel tritt in verschiedenen Modifikationen auf: fester Schwefel existiert in zwei Modifikationen. Die bei Raumtemperatur thermodynamisch stabilste Modifikation des Schwefels ist α-Schwefel - auch rhombischer Schwefel genannt. Er hat die "schwefeltypische" gelbe Farbe. Bei 95,6 C° liegt der Umwandlungspunkt zu β-Schwefel. Diese Schwefelmodifikation ist fast farblos und wird monokliner Schwefel genannt.
In flüssigem Schwefel gibt es die Modifikationen λ-Schwefel, π-Schwefel und μ-Schwefel.
Fester Schwefel besteht normalerweise aus S8-Molekülen, bei denen acht Schwefel-Atome in einem Ring gebunden sind. Beim Erhitzen vereinen diese sich nach dem Schmelzen zunächst zu langen Ketten, diese brechen dann bei steigender Temperatur wieder auf.
Gasförmiger Schwefeldampf ist dunkelrot und besteht anfangs aus S8-Ringen, die dann immer weiter aufbrechen, so dass die Moleküle immer kleiner werden. Ab ca. 1800 °C hat man dann Schwefelatome.
Das gediegene Mineral bildet eine wichtige Quelle für Schwefel: 3,5 Millionen Tonnen werden jährlich abgebaut, hauptsächlich in den USA und in Polen. Den größten Anteil macht jedoch aus Sulfiderzen gewonnener Schwefel aus: Aus dieser Quelle stammen etwa 50 Millionen Tonnen pro Jahr.
Schwefel wird sowohl in der chemischen als auch in der pharmazeutischen Industrie genutzt, unter anderem zur Produktion von Schwefelsäure, Farbstoffen, Insektiziden und Kunstdüngern.Schwefel findet auch bei der Herstellung von Schwarzpulver oder bei anderen Sprengstoffen Verwendung.
Wichtige Verbindungen, in denen Schwefel vorkommt, sind:
Schwefel als Mineral
Modifikationen
Gewinnung
Verwendung
Wichtige Schwefelverbindungen
Siehe auch
Weblinks