Selen
Selen ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Se und der Ordnungszahl 34. Es kommt in mehreren Modifikationen vor, die stabilste ist die graue metallähnliche Form.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name, Symbol, Ordnungszahl | Selen, Se, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Nichtmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 16 (VIA), 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte, Mohshärte | 4790 kg/m3(300 K), 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | grau, metallisch glänzend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomgewicht | 78,96 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 115 (103) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals-Radius | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Ar]3d3d104p44s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände (Oxid) | ±2, 4, 6 (stark sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 494 K (221 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 957,8 K (684,6 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 16,42 · 10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungswärme | 26,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwärme | 6,694 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampfdruck | 0,695 Pa bei 494 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 3350 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 2,48 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 320 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 1,0 · 10-10/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 2,04 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 941 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 2045 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 2973,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 4144 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
Table of contents |
2 Anwendungen 3 Geschichte 4 Vorkommen 5 Herstellung 6 Verbindungen 7 Isotope 8 Physiologisches 9 Vorsichtsmaßnahmen 10 Weblinks |
Eigenschaften und Verhalten
Selen kommt wie Schwefel in mehreren Modifikationen vor:
- Rotes Selen, löslich in Kohlenstoffdisulfid, besteht aus Se8-Ringen, das sich oberhalb 80 °C in das graue Halbleitermetall umwandelt
- Schwarzes amorphes Selen, das sich oberhalb 60 °C in das schwarze glasartige Selen umwandelt. Beide Formen wandeln sich beim Erwärmen oberhalb von 80 °C in das graue Halbleitermetall um.
- Graues metallisches Selen ist die stabilste Modifikation und verhält sich wie ein Halbmetall. Durch Belichtung ändert es seine elektrische Leitfähigkeit. Zusätzlich zeigt es einen fotovaltaischen Effekt.
Oberhalb des Schmelzpunktes von 220 °C bildet es eine schwarze Flüssigkeit. Der bei weiterer Temperaturerhöhung entstehende Selendampf ist gelb.
Anwendungen
Selen ist für alle Lebensformen essentiell. Selenverbindungen werden daher als Nahrungsergänzung angeboten und zu Futter- und Düngemittelzusätzen verarbeitet.
In der Glasindustrie verwendet man es zum Entfärben grüner Gläser sowie zur Herstellung rotgefärbter Gläser, in der Elektrotechnik zur Herstellung von Gleichrichtern (heute durch Silizium-Halbleiter verdrängt),
Weitere Anwendungen:
Geschichte
Selen - benannt nach der griechischen Mondgöttin Selene - wurde 1817 von Jöns Jacob Berzelius im Bleikammerschlamm einer Schwefelsäurefabrik entdeckt, der neben Selen auch Tellur (von tellus für Erde) enthielt.
Vorkommen
In kleinen Mengen kommt gediegenes Selen natürlich vor. Selenmineralien, wie Clausthalit und Naumannit, sind selten.
Selen ist Begleiter, meist als Metallselenid, schwefelhaltiger Erze der Metalle Kupfer, Blei, Zink, Gold und Eisen. Beim Abrösten dieser Erze sammelt sich das feste Selendioxid in der Flugasche oder in der nachgeschalteten Schwefelsäureherstellung als Selenige Säure.
Als essentielles Spurenelement ist Selen Bestandteil einer 21ten Aminosäure, Selenocystein, sowie in Bakterien, Archaea und Eukaryoten, enthalten.
Herstellung
Industriell gewinnt man Selen als Nebenprodukt bei der elektrolytischen Kupfer- und Nickelherstellung aus dem Anodenschlamm durch Abrösten.
Die Reduktion zum elementaren Selen erfolgt durch Reduktion mit Schwefeldioxid.
Verbindungen
Isotope
Physiologisches
Selen ist trotz seiner Giftigkeit ein essentielles Spurenelement mit sehr geringer therapeutischer Breite. Es ist in Selenocystein, der Aminosäure im aktiven Zentrum des Enzyms Glutathionperoxidase enthalten,wodurch Selen eine wichtige Rolle beim Schutz der Zellmembranen vor oxidativer Zerstörung spielen kann (Radikalfänger).Vorsichtsmaßnahmen
Selen und Selenverbindungen sind giftig.Direkter Kontakt schädigt die Haut (Blasenbildung) und Schleimhäute. Eingeatmetes Selen kann zu langwierigen Lungenproblemen führen.Weblinks