Universelle Gaskonstante
Die Universelle Gaskonstante ist das Produkt aus der Avogadrozahl (NA) und der Boltzmann-Konstante (kB).Sie dient bei Gasen der Verknüpfung von Temperatur, der Stoffmenge und der Energie. Sie wird in der Zustandsgleichung von Gasen verwendet.
Individuelle Gaskonstante R
| Gas | SI-Einheit J/kg·K | Molekulargewicht kg/kmol |
|---|---|---|
| Argon, Ar | 208 | 39,94 |
| Kohlendioxid, CO2 | 188,9 | 44,01 |
| Kohlenmonoxid, CO | 297 | 28,01 |
| Helium, He | 2077 | 4,003 |
| Wasserstoff, H2 | 4124 | 2,016 |
| Methan, CH4 | 518,3 | 16,04 |
| Stickstoff, N2 | 296,8 | 28,02 |
| Sauerstoff, O2 | 259,8 | 32 |
| Propan, C3H8 | 189 | 44,09 |
| Schwefeldioxid, SO2 | 130 | 64,07 |
| Luft | 287 | 28,97 |
| Wasserdampf | 462 | 18,01 |
Siehe auch :