Kupfer
Kupfer (von lat. cuprum = Kupfer) ist ein chemisches Element mit dem Symbol Cu und der Ordnungszahl 29. Es ist ein hervorragender Wärme- und Stromleiter. Es gehört zu den Münzmetallen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name, Symbol, Ordnungszahl | Kupfer , Cu, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 11 , 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte, Mohshärte | 8920 kg/m3, 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | kupferfarben, metallisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomgewicht | 63,536 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 135 (145) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals-Radius | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Ar]3d3d104s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände (Oxid) | 2, 1 (leicht basisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (diamagnetisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 1357,6 K (1084,4 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 2840 K (2567 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 7,11 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungswärme | 300,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwärme | 13,05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dampfdruck | 0,0505 Pa bei 1358 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 3570 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 1,9 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 380 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 35-58 m/Ohm mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 401 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 745,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 1957,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 3555 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 5536 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
Der lateinische Name cuprum ist abgeleitet von lat. cyprium = Erz von der Insel Zypern.
Chemisch reines Kupfer
Kupfer kommt gediegen in der Natur vor. Das Schwermetall kristallisiert im kubischen Kristallsystem, hat eine zwischen 2,5 und 3 liegende Härte und eine helle, lachsrosa Farbe, die jedoch durch Patina-Bildung auch rotbräunlich bis hin zu einem bläulichen Grün sein kann. Strichfarbe ist rosarot. Kupfer ist als sehr weiches Metall gut formbar und zäh.
Kupfer hat in Verbindungen meistens die Oxidationsstufen +1 oder +2. Es bildet an seiner Oberfläche zuerst ein rotbraunes und danach schwarzes, festes Oxid, das je nach Luftzusammensetzung auch grüne Carbonate, Sulfate und Chloride enthalten kann. Kupferverbindungen sind rot (Kupfer I oxid, Cuprit) oder auffallend grün bis hin zu dunkelbau gefärbt.
Auch in einigen Supraleitern wie YBCO (YBa2Cu3O7-x) ist Kupfer enthalten.
Als gediegenes Element findet sich Kupfer hauptsächlich in basaltischen Laven, wo es sich meist durch Reaktion mit Minerallösungen hydrothermalen Ursprungs aus Eisenoxiderzen bildet. Es tritt meist massiv oder in Form verzweigter Strukturen, so genannter Dendrite auf, selten auch in kristalliner Form. Der Anteil gediegenen Kupfers in der Natur ist allerdings sehr niedrig.
In Form von Kupfererzen ist Kupfer dagegen ein sehr häufiger Bestandteil der Erdkruste.
Es wird dann aus Kupferkies (CuFeS2), Kupferglanz (CuS2), seltener auch aus Bornit (Cu5FeS4), Atacamit [CuCl2 · Cu(OH)2] und anderen Erzen gewonnen.
Wegen seiner guten Leitfähigkeit wird reines Kupfer sowohl in elektrischen Kabeln, Leiterbahnen, als auch in Wärmeleitern verwendet. Gelegentlich werden auch Dächer mit Kupferblech gedeckt, auf denen sich dann eine beständige grünliche Patina bildet.
Diese Patina schützt das darunterliegende Metall gut vor weiterer Korrosion, so dass Kupferdächer eine Lebensdauer von mehreren Jahrhunderten haben können. Kupfer ist auch Bestandteil vieler Legierungen wie Messing, Bronze und Neusilber. Kupferlegierungen werden für Münzen, Schmuck, Besteck, Armaturen, Musikinstrumente usw. verwendet.
Kupferverbindungen kommen in Farbenpigmenten, Medizinischen Präparaten, galvanischen Oberflächenbeschichtungen zum Einsatz.
Kupfer wirkt (in Form seiner Ionen) antibakteriell,in größeren Mengen toxisch , weshalb z.B. Blumenwasser, das in Kupfergefäßen aufbewahrt wird, nicht so schnell faul wird. Angeblich machten sich schon die alten Ägypter diesen Effekt zunutze.
Seine durch saures Wasser gelösten Ionen können beim Menschen schwere Leberschäden hervorrufen.
Kupfersulfat (Kupfervitriol) ist ein starkes Brechmittel, und wird deshalb zur Behandlung vieler Vergiftungen eingesetzt (z. B. durch weißen Phosphor).
Kupfer ist aber für alle höheren Lebewesen als Bestandteil vieler Enzyme auch ein lebensnotwendiges Spurenelement. Der tägliche Bedarf eines erwachsenen Menschen beträgt ca. 2 mg.
Kupfer, Gold und Zinn waren die ersten Metalle welche die Menschheit in ihrer Entwicklung kennen lernte. Da Kupfer leicht zu verarbeiten ist, wurde es bereits von den ältesten bekannten Kulturen vor ca. 10000 Jahren verwendet. Die Zeit seines weiträumigen Gebrauchs vom 5. Jahrtausend v. Chr bis zum 3. Jahrtausend v. Chr wird manchmal auch Kupferzeit genannt.
Später wurde es mit Zinn zu Bronze legiert. Diese härtere und widerstandsfähigere Legierung wurde zum Namensgeber der Bronzezeit.
Eine weitere Kupfer-Legierung, das Messing war im antiken Griechenland bereits bekannt, wurde aber erst von den Römern stärker verwendet.
Kupfer als Mineral
Verbindungen
Vorkommen
Verwendung
Biologische Wirkung
Geschichte
Weblinks