Physikalische Konstanten
In der Wissenschaft werden als physikalische Konstanten oder Naturkonstanten Quantitäten bezeichnet, deren numerischer Wert sich nicht ändert. Ihnen wird eine konstante Größe zugeschrieben.Man kann zusätzlich von elementaren (oder grundlegende) und abgeleiteten Konstanten sprechen.
Erstere finden (bislang) keine tiefere Erklärung in wissenschaftlichen Theorien, letztere lassen sich aus den elementaren Konstanten berechnen. Beispielsweise ist der Bohrsche Radius mit Hilfe der Quantentheorie aus den elementareren Konstanten wie etwa dem Planckschen Wirkungsquantum, der Lichtgeschwindigkeit, der Elementarladung, der Elektronenmasse und der Protonenmasse berechenbar. Abgeleitete Konstanten wie etwa der Standardatmosphärendruck oder die Erdbeschleunigung sind dem Menschen in seiner Umgebung nützlich, haben aber in der Regel keine darüber hinausgehende Bedeutung.
Bezeichnung der Konstante | Symbol(e) | Wert |
---|---|---|
Elektromagnetismus | ||
Elementarladung | e | 1,602 176 462(63) · 10-19 C |
Permeabilität des Vakuums | μ0 | 4π · 10-7 Hm-1 (definiert) 12,566370614 · 10-7 T2 m3/J |
Dielektrizitätskonstante des Vakuums | ε0 = 1/μ0c02 | 8,854 187 816 · 10-12 F m-1 |
Lichtgeschwindigkeit (Vakuum) | c0 | 299 792 458 ms-1 (definiert) |
Gravitation | ||
Gravitationskonstante | G | 6,672 59(85) · 10-11 m3 kg-1 s-2 |
(Norm-)Fallbeschleunigung, (Norm-)Erdbeschleunigung | gn | 9,80665 m s-2 (definiert) |
Thermodynamik | ||
Avogadrosche Zahl oder Loschmidt-Zahl | L, NA, NL | 6,022 141 99(47) · 1023 mol-1 |
Boltzmann-Konstante | kB | 1,380 650 3(24) · 10-23 J K-1 |
Universelle Gaskonstante | R0 = NAkB | 8,314 510 (70) J K-1 mol-1 |
Stefan-Boltzmann-Konstante | σ | 5,670 51(19) · 10-8 W m-2 K-4 |
Absoluter Nullpunkt | -273,15 °C = 0 K | |
Molvolumen eines idealen Gases, p = 1 bar, θ = 0°C | 22,413 996(39) L mol-1 | |
Standard-Atmosphärendruck | atm | 101 325 Pa (definiert) |
Elementarteilchen | ||
Planck'sche Konstante bzw. Wirkungsquantum | h | 6,626 068 76(52) · 10-34 J s |
h | 4,135 667 27(52) · 10-15 eV s | |
ħ = h/2π | 1,054 571 596(82) · 10-34 J s | |
Feinstrukturkonstante | α = μ0 e2 c0 / 2 h | 7,297 352 533(27) · 10-3 |
α-1 | 137,035 999 76(50) | |
Ruhemasse des Elektrons | me | 9,109 381 88(72) · 10-31 kg |
Elektronenradius | re | 2,817 92 · 10-15 m |
Ruhemasse des Protons | mp | 1,672 621 58(13) · 10-27 kg |
Ruhemasse des Neutrons | mn | 1,674 928 6(10) · 10-27 kg |
Gyromagnetisches Verhältnis des freien Elektrons | γe | 1,760 859 2 · 1011 s-1 T-1 |
Rydbergkonstante | R∞ | 1,097 373 153 4(13) · 107 m-1 |
Rydbergfrequenz | R∞c | 3,289 841 960 360 · 1015 s-1 |
Rydbergenergie | R∞ch | 13,605 141 384 3(13) eV |
Bohrscher Radius | a0 | 0,529 177 208 3(19) · 10-10 m |
Bohrsches Magneton | μB | 9,274 015 4(31) · 10-24 J T-1 |
magnetisches Moment des Elektrons | μe | -9,284 770 1(31) · 10-24 JT-1 |
Landé-g-Faktor des freien Elektrons | ge | 2,002 319 304 386(20) |
nukleares Magneton, Kernmagneton | μN | 5,050 786 6(17) · 10-27 J T-1 |
magnetisches Moment des Protons | μp | 1,410 607 61(47) · 10-26 JT-1 |
gyromagnetisches Verhältnis des Protons | γp | 2,675 221 28(81) · 108 s-1T-1 |
magnetisches Moment des Protons in H2O | μ'p/μB | 1,520 993 129(17) · 10-3 |
Resonanzfrequenz des Protons per Feld in H2O | γ'p/2π | 42,576 375 (13) MHzT-1 |
Vermischtes | ||
atomare Masseneinheit | mu, amu, 1u | 1,660 538 73(13) · 10-27 kg |
Faradaysche Konstante | F | 9,648 530 9(29) · 104 C mol-1 |
Magnetisches Flussquantum | Φ0=h/2e | 2,06783364 · 10-15 Wb |
Hartree-Energie | Eh | 4,359 748 2(26) · 10-18 J |
Erste Strahlungskonstante | c1 | 3,741 774 9(22) · 10-16 Wm2 |
Zweite Strahlungskonstante | c2 | 1,438 769 (12) · 10-2 mK |
Siehe auch: Fundamentalkonstante, Mathematische Konstanten
Weblinks