Protactinium
Protactinium ist ein chemisches Element.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name, Symbol, Ordnungszahl | Protactinium, Pa, 91 | |||||||||||||||||||||||||||
Serie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||
Dichte, Mohshärte | 15370 kg/m3, k. A. | |||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | hell, silbrig metallisch glänzend | |||||||||||||||||||||||||||
Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||
Atomgewicht | 231,03588(2) amu | |||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 180 (k. A.) pm | |||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | k. A. | |||||||||||||||||||||||||||
van der Waals-Radius | k. A. | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Rn]7s7s²5f²6d¹ | |||||||||||||||||||||||||||
e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände (Oxid) | 5 (schwach basisch) | |||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | orthorhombisch | |||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand (Magnetismus) | fest | |||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 2113 K (1840 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 4300 K (4027 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 15,18 · 10-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungswärme | 470 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwärme | 15 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Dampfdruck | 5,1 · 10-5 Pa bei 2200 K | |||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | k. A. | |||||||||||||||||||||||||||
Verschiedenes | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 1,5 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 120 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 5,29 · 106/m Ohm | |||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 47 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 568 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | k. A. | |||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | k. A. | |||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | k. A. | |||||||||||||||||||||||||||
Stabilste Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
Protactinium ist ein silbrig metallisches Element aus der Gruppe der Actinide. Es wird supraleitend unterhalb von 1,4 K.
Wegen seiner Seltenheit, hohen Radioaktivität und Giftigkeit findet Protactinium außer in der Forschung keine praktische Anwendung.
In Protactinium-231, das beim Zerfall von Uran-235 entsteht und sich in Kernreaktoren auch durch die Reaktion 232Th(n,2n)231Th und anschließenden Betazerfall bildet, kann möglicherweise eine Kettenreaktion zu Stande kommen, die prinzipiell auch zum Bau von Atomwaffen genutzt werden könnte. Die kritische Masse beträgt nach Angabe von Walter Seifritz 750±180 kg. Andere Autoren kommen zum Schluss, dass eine Kettenreaktion selbst bei beliebig großer Masse in Protactinium-231 nicht möglich ist.
1961 wurden in Großbritannien 125 g Protactinium aus 60 t abgebrannter Kernbrennstäbe extrahiert.
Protactinium wurde 1913 von Kasimir Fajans und O. H. Göring entdeckt.
Anwendung
Geschichte
Quellen