Adelstitel
Der Adelstitel gab den Rang eines Adligen in der gesellschaftlichen Hierarchie an.
In Österreich dürfen Adelsbezeichnungen seit 1918 nicht mehr geführt werden.[1]
In Deutschland gibt es seit Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung von 1919 keine Adelstitel mehr. Diese wurden jedoch Bestandteil des Familiennamens, ein Anrecht auf die Anrede "Durchlaucht" etc. besteht nicht.
In der Schweiz sind Adelstitel verboten und werden im Gegensatz zu Deutschland auch nicht als Bestandteil des Familiennamens anerkannt. Ein Eintrag von Adelsbezeichnungen in amtliche Papiere ist deshalb nicht möglich, ebensowenig wie die Neueintragung eines Familiennamens mit dem Zusatz "von".
Im Wesentlichen gab es die folgenden Titel (in absteigender Folge):
männlicher Titel | weiblicher Titel | männlicher Nachkomme | weiblicher Nachkomme |
---|---|---|---|
Kaiser | Kaiserin | Prinz | Prinzessin |
König | Königin | Prinz | Prinzessin |
Großherzog | Großherzogin | Prinz | Prinzessin |
Herzog | Herzogin | Prinz | Prinzessin |
Fürst | Fürstin | Prinz | Prinzessin |
Graf (Land- oder Mark-) | Gräfin | (Vize)Graf | Komtess |
Freiherr, Baron | Freifrau, Baronin | Freiherr, Baron | Freiin, Baroness |
Ritter, Edler, Herr von | Edle, Frau von | Ritter, Edler, Herr von | Edle, Fräulein/Frau von |
Anmerkung: Der Titel 'Freiherr' wurde i.d.R. nur geschrieben, gesprochen wurde 'Baron'.
Grundsätzlich werden titulierte Personen bzw. Häuser nach dem "Gotha" (Genealogisches Handbuch des Adels) in drei Kategorien unterschieden:
- I. Regierende und im 19. und 20. Jhd. Entthronte Häuser
- II. standesherrliche Häuser
- III. andere nicht souveräne Häuser
Anrede
Titel | aus regierendem Haus | aus standesherrlichem Haus | aus nichtregierendem Haus |
---|---|---|---|
Kaiser | Majestät | ||
König | Majestät | ||
Großherzog | Königliche Hoheit | ||
Herzog | Hoheit | Hoheit | Durchlaucht |
Fürst | Durchlaucht | Durchlaucht | Durchlaucht |
Graf (Land- oder Mark-) | Erlaucht | Erlaucht | Graf (ohne von bzw. zu) ... |
Baron | Baron (ohne von bzw. zu) ... | ||
untituliert | Herr (von) ... |
Der Titel Kaiser, König und Großherzog steht nur einem regierenden Souverän zu, er geht im Falle eines Thronverlustes nicht auf den Erben über. Dieser trägt den Titel Prinz bzw. den entsprechenden Titel des Thronfolgers, z.B. Prinz Georg-Friedrich von Preussen (statt König von Preussen), Herzog Karl von Württemberg (statt König von Württemberg) oder Markgraf Maximilian von Baden (statt Großherzog von Baden).
Der Titel Erzherzog stand regelmäßig den Prinzen des österreichischen Kaiserhauses zu; Großfürsten waren die Prinzen des russischen Kaiserhauses. Beide wurden mit "Kaiserliche Hoheit" angesprochen.
Der Kurfürst ging aus dem zur Königswahl berechtigten hochrangigen Pfalzgrafen-Amt im Ostfrankenreich hervor. Er wird in der obigen Liste nicht genannt, da im späteren Heiligen Römischen Reich (HRR) unterschiedliche höhere Adelsränge (Könige, Herzöge, Land-, Mark- und Pfalzgrafen) dieses Fürstenamt ausübten.
Adelstitel in verschiedenen Sprachen
Deutsch | Englisch | Französisch | Italienisch | Spanisch | Niederländisch | Norwegisch | Schwedisch | Finnisch | Russisch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herzog | Duke | Duc | Duca | Duque | Hertog | Hertug | Hertig | Herttua3 | князь | Kniaz4 | ||
Fürst | Prince¹ | Prince¹ | Principe¹ | Príncipe¹ | Prins | Furst3 | Furste3 | Ruhtinas3 | ||||
Markgraf² | Marquess, Margrave | Marquis | Marchese | Marques | Markgraaf, markies | Marki | Markis3 | Markiisi3 | Boyar4 | |||
Graf | Earl bzw. Count (für ausländische Grafen) | Comte | Conte | Conde | Graaf | Greve | Greve | Kreivi | ||||
Vizegraf | Viscount | Vicomte | Visconte | Vizconde | Burggraaf | Visegreve | ||||||
Freiherr | Baron | Baron | Baron | Baron | Friherre | Paroni | ||||||
Baronet5 | Baronnet | |||||||||||
Ritter | Knight5 | Chevalier | Cavaliere | Caballero | Ridder | Ridder | Riddare3 | Ritari | ||||
Freifrau | Baroness | Baronne | Baronessa | Baronesa | Barones | |||||||
Fürstin | Princess | Princesse | Principessa | Princesa | Prinses | |||||||
Gräfin | Countess | Comtesse | Contessa | Condesa | Gravin | |||||||
Herzogin | Duchess | Duchesse | Duchessa | Duquesa | Hertogin | |||||||
Kaiser | Emperor | Empereur | Imperatore | Emperador | Keizer | Cap | Zar | |||||
Kaiserin | Empress | Imperatrice | Imperatrice | Emperatriz | Keizerin | |||||||
König | King | Roi | Re | Rey | Koning | |||||||
Königin | Queen | Reine | Regina | Regina | Koningin | |||||||
Vizekönig | Viceroy | Vice-Roi | Virrey | Onderkoning | ||||||||
Markgräfin | Marchioness | Marquise | Marchesa | Marquesa | Markgravin, markiezin | |||||||
Vizegräfin | Viscountess | Vicomtesse | Viscontessa | Cizcondesa | Burggravin | |||||||
|
siehe auch: Liste der Referenztabellen#Personen, Monarchie, Adelsprädikat, Herrschertitel